인생스토리

오늘:
32
어제:
526
전체:
1,326,627

Traffic

  • home
  • 인생스토리
  • Traffic

Occupancy ratio/utilization(점유율-효율)

책사랑 2022.11.19 22:54 조회 수 : 17

Occupancy ratio/utilization(점유율-효율)

 

국문

점유율-효율

 

약어                                                분야    ITS 일반

 

국문설명

 

(교통자원의 그룹)교통자원의 실제적인 부하의 분담과 특별한 기간동안의 유용한

능력을 말한다. 이는 특별한 기간동안의 사용되어진 능력의 정도를 지적하고 있다.

 

영문설명

 

the quotient of the actual load of a transport resource (group of transport

resources) and the available capacity during a particular period. It indicates

the extent to which the capacity is used during a particular period

 

국내참고문헌

 

해외참고문헌

ISO/CD 14812(1999)

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1612 항공화물 부대시설 책사랑 2023.12.17 24
1611 항공화물혼재업자 책사랑 2023.12.17 497
1610 항공화물 대리점 책사랑 2023.12.17 23
1609 항공화물 책사랑 2023.12.17 23
1608 공중조기경보시스템 책사랑 2023.12.15 22
1607 공중조기경보 책사랑 2023.07.30 41
1606 집계 책사랑 2023.07.30 46
1605 집계모형 책사랑 2023.07.30 31
1604 사고 상황도 책사랑 2023.07.30 187
1603 항공학 책사랑 2023.07.30 33
1602 항공기상예보 책사랑 2023.07.30 31
1601 우주항공위성 책사랑 2023.07.30 33
1600 항공이동업무 책사랑 2023.07.30 36
1599 항공정보간행물 책사랑 2023.07.30 33
1598 항공정보회람 책사랑 2023.07.30 37
1597 항공고정통신망 책사랑 2023.07.30 29
1596 항공로 정보 제공업무 책사랑 2023.07.30 33
1595 비행장 표점 책사랑 2023.07.30 35
1594 공항 또는 비행장 장애도 책사랑 2023.07.29 657
1593 비행장 식별표지 책사랑 2023.07.29 34